信用1日定額手数料
信用1日定額手数料で比較する
信用取引とは、証券会社に保証金もしくは証券を担保として預けることによって証券会社から売買資金もしくは株式を借りて行う取引です。「売り」から始めることができる点が現物取引との大きな違いです。このページでは1日の間に約定した総代金にかかる手数料を比較しています。
| 証券会社名 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 600万円 | 1,000万円 |
| クリック証券 | 0円 | 280円 | 280円 | 550円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | |
| 岡三証券 | 0円 | 210円 | 210円 | 420円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
| 100円 | 250円 | 250円 | 500円 | 920円 | 1,340円 | 2,600円 | 4,280円 | |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 250円 | 250円 | 500円 | 920円 | 1,340円 | 2,600円 | 4,280円 |
| 180円 | 220円 | 390円 | 710円 | 1,080円 | 1,460円 | 2,600円 | 4,120円 | |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 |
| 450円 | 450円 | 450円 | 900円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | |
| そしあす証券 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 |
| 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
