現物取引手数料
現物取引手数料で比較する
現物取引とは、一般的に一番多く利用されている株式取引方法です。買い手と証券会社の間で、決済日に株式と現金の受渡しが行われる取引です。このページでは一回の取引の約定代金ごとの手数料を比較しています。
| 証券会社名 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 |
| SBI証券8月10日より | ¥145 | ¥358 | ¥639 | ¥1,209 | ¥1,209 |
| オリックス証券 | ¥315 | ¥472 | ¥945 | ¥1,890 | ¥9,450 |
| クリック証券 | ¥105 | ¥315 | ¥525 | ¥1,050 | ¥1,260 |
| カブドットコム証券 | ¥1,025 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥2,415 | ¥2,415 |
| ジョインベスト証券 | ¥100 | ¥400 | ¥750 | ¥1,500 | ¥3,000 |
| そしあす証券 | ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 |
| マネックス証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥12,000 |
| リテラクレア証券 | ¥105 | ¥945 | ¥1,995 | ¥1,995 | ¥1,995 |
| 安藤証券 | ¥472 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,575 | ¥1,575 |
| 岡三証券 | ¥200 | ¥450 | ¥800 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 楽天証券 | ¥147 | ¥362 | ¥647 | ¥1,225 | ¥1,225 |
| 松井証券 | ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 |
| 内藤証券 | ¥200 | ¥390 | ¥740 | ¥1,000 | ¥1,560 |
| 証券会社名 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 |
