現物1日定額手数料

現物1日定額手数料で比較する
現物取引とは、一般的に一番多く利用されている株式取引方法です。買い手と証券会社の間で、決済日に株式と現金の受渡しが行われる取引です。このページでは1日の間に約定した総代金にかかる手数料を比較しています。
| 証券会社名 | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 |
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョインベスト証券 | 100円 | 400円 | 750円 | 1,500円 | 3,000円 |
| クリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 |
| リテラ・クレア証券 | 105円 | 945円 | 1,995円 | 1,995円 | 1,995円 |
| 岡三証券 | 180円 | 405円 | 720円 | 1,350円 | 1,350円 |
| SBI証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 |
| オリックス証券 | 200円 | 420円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 内藤証券 | 200円 | 390円 | 740円 | 1,000円 | 1,560円 |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| フィデリティ証券 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
